
Free memory: 1491.20 MB Total memory: 2012.37 MB Max memory: 5461.37 MB
Max threads: 100 Min spare threads: 4 Max spare threads: 50 Current thread count: 18 Current thread busy: 1
Max processing time: 16 ms Processing time: 0.248 s Request count: 681 Error count: 636 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.73 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 250 Min spare threads: 4 Max spare threads: 50 Current thread count: 172 Current thread busy: 8
Max processing time: 14110483 ms Processing time: 401425.0 s Request count: 6617776 Error count: 17942 Bytes received: 215.76 MB Bytes sent: 28991.88 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 1556123504 ms | 0 KB | 0 KB | 170.82.175.10 | cpidcn.mobit.com.br | POST /sgt/dwr/call/plaincall/ImagemOnline.carregaImagemOnline.dwr HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| P | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 15 ms | 0 KB | 0 KB | 38.224.134.7 | 177.22.36.233 | GET /sgt/doormanLogin.do?method=prepareLogin HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| P | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 15 ms | 0 KB | 0 KB | 38.224.134.7 | 201.20.64.110 | GET /sgt/doormanLogin.do?method=prepareLogin HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 78 ms | ? | ? | 38.224.134.6 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 0 ms | 16 KB | 0 KB | 38.224.134.12 | cpidcn.mobit.com.br | GET /status?full=true HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
Max threads: 200 Min spare threads: 4 Max spare threads: 50 Current thread count: 4 Current thread busy: 1
Max processing time: 0 ms Processing time: 0.0 s Request count: 0 Error count: 0 Bytes received: 0.00 MB Bytes sent: 0.00 MB
| Stage | Time | B Sent | B Recv | Client | VHost | Request |
|---|
P: Parse and prepare request S: Service F: Finishing R: Ready K: Keepalive
localhost/
localhost/sgt
localhost/invoker
localhost/jbossws
Start time: Wed May 06 20:59:47 GFT 2026 Startup time: 0 ms TLD scan time: 381 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 16 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.02 s Max time: 16 ms Request count: 186 Error count: 187 Load time: 15 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 1.087 s Max time: 18 ms Request count: 14713 Error count: 13073 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.464 s Max time: 31 ms Request count: 150 Error count: 0 Load time: 7 ms Classloading time: 3 ms
Start time: Wed May 06 21:03:56 GFT 2026 Startup time: 16 ms TLD scan time: 2608 ms
Active sessions: 5935 Session count: 5642819 Max active sessions: 5998 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 9222907 Longest session alive time: 2159859 s Average session alive time: 0 s Processing time: 117059 ms
JSPs loaded: 108 JSPs reloaded: 191
Processing time: 4429.778 s Max time: 72369 ms Request count: 38040 Error count: 0 Load time: 534 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 50077 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 16 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 393283.84 s Max time: 14110483 ms Request count: 2182369 Error count: 881 Load time: 626 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 1388 ms Classloading time: 1230 ms
Processing time: 93.927 s Max time: 3606 ms Request count: 30175 Error count: 92 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 809.588 s Max time: 3969 ms Request count: 1618778 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.377 s Max time: 202 ms Request count: 8 Error count: 8 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 470 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 1369.424 s Max time: 606009 ms Request count: 1177497 Error count: 2360 Load time: 218 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Start time: Wed May 06 20:59:46 GFT 2026 Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 31 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 16 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 1.245 s Max time: 1067 ms Request count: 21 Error count: 17 Load time: 16 ms Classloading time: 16 ms
Processing time: 4.753 s Max time: 3352 ms Request count: 159 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 7.127 s Max time: 4653 ms Request count: 134 Error count: 0 Load time: 15 ms Classloading time: 15 ms
Start time: Wed May 06 20:59:50 GFT 2026 Startup time: 0 ms TLD scan time: 0 ms
Active sessions: 0 Session count: 0 Max active sessions: 0 Rejected session creations: 0 Expired sessions: 0 Longest session alive time: 0 s Average session alive time: 0 s Processing time: 0 ms
JSPs loaded: 0 JSPs reloaded: 0
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 0 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.0 s Max time: 0 ms Request count: 3 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms
Processing time: 0.016 s Max time: 16 ms Request count: 9 Error count: 0 Load time: 0 ms Classloading time: 0 ms